- Domov
- REAR - WHEEL BEARING & SEAL KIT REAR KTM - HUSQ - GAS GAS / 85 -450 ccm3
REAR - WHEEL BEARING & SEAL KIT REAR KTM - HUSQ - GAS GAS / 85 -450 ccm3
28,00 €
WBK60011-A
SLIKA JE LAHKO SIMBOLIČNA
SET LEŽAJEV IN SMERINGOV ZA ZADNJE KOLO
PREJELI BOSTE POPOLOMA OEM - PRILAGORLJIVO
PRIMERNO ZA SPODAJ NAPISANE MODELE: ( glej OPIS )
V primeru kakršnih koli težav nas kontaktirajte.
Hitra in varna dostava k Vam na dom.
Ker Vam zaupamo.
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2020 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2014 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2015 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2016 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2017 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2019 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2020 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | |
KTM | EXC-F 350 | 2012 | |
KTM | EXC-F 350 | 2013 | |
KTM | EXC-F 350 | 2014 | |
KTM | EXC-F 350 | 2015 | |
KTM | EXC-F 350 | 2016 | |
KTM | EXC-F 500 | 2017 | |
KTM | EXC-F 350 | 2017 | |
KTM | EXC-F 250 | 2017 | |
KTM | EXC-F 500 | 2018 | |
KTM | EXC-F 350 | 2018 | |
KTM | EXC-F 250 | 2018 | |
KTM | EXC-F 500 | 2019 | |
KTM | EXC-F 250 | 2019 | |
KTM | EXC-F 350 | 2019 | |
KTM | EXC-F 500 | 2020 | |
KTM | EXC-F 450 | 2020 | |
KTM | EXC-F 350 | 2020 | |
KTM | SX 85 | 2011 | |
KTM | SX 150 | 2011 | |
KTM | SX 250 | 2011 | |
KTM | SX-F 250 | 2011 | |
KTM | SX-F 350 | 2011 | |
KTM | SX-F 450 | 2011 | |
KTM | SX 85 | 2011 | |
KTM | SX-F 250 | 2012 | |
KTM | SX-F 350 | 2012 | |
KTM | SX-F 450 | 2012 | |
KTM | SX 125 | 2012 | |
KTM | SX 150 | 2012 | |
KTM | SX 250 | 2012 | |
KTM | SX 85 | 2012 | |
KTM | SX 85 | 2013 | |
KTM | SX 125 | 2013 | |
KTM | SX 150 | 2013 | |
KTM | SX 250 | 2013 | |
KTM | SX-F 250 | 2013 | |
KTM | SX-F 350 | 2013 | |
KTM | SX-F 450 | 2013 | |
KTM | SX 85 | 2014 | |
KTM | SX 125 | 2014 | |
KTM | SX 150 | 2014 | |
KTM | SX 250 | 2014 | |
KTM | SX-F 250 | 2014 | |
KTM | SX-F 350 | 2014 | |
KTM | SX-F 450 | 2014 | |
KTM | SX 85 | 2015 | |
KTM | SX 125 | 2015 | |
KTM | SX 150 | 2015 | |
KTM | SX 250 | 2015 | |
KTM | SX-F 250 | 2015 | |
KTM | SX-F 350 | 2015 | |
KTM | SX-F 450 | 2015 | |
KTM | SX 125 | 2016 | |
KTM | SX 150 | 2016 | |
KTM | SX 250 | 2016 | |
KTM | SX-F 350 | 2016 | |
KTM | SX-F 250 | 2016 | |
KTM | SX 85 | 2016 | |
KTM | SX-F 450 | 2016 | |
KTM | SX 250 | 2017 | |
KTM | SX 150 | 2017 | |
KTM | SX-F 350 | 2017 | |
KTM | SX 125 | 2017 | |
KTM | SX-F 250 | 2017 | |
KTM | SX 85 | 2017 | |
KTM | SX-F 450 | 2017 | |
KTM | SX-F 450 | 2018 | |
KTM | SX-F 350 | 2018 | |
KTM | SX-F 250 | 2018 | |
KTM | SX 250 | 2018 | |
KTM | SX 150 | 2018 | |
KTM | SX 125 | 2018 | |
KTM | SX 85 | 2018 | |
KTM | SX 125 | 2019 | |
KTM | SX 150 | 2019 | |
KTM | SX-F 250 | 2019 | |
KTM | SX 250 | 2019 | |
KTM | SX-F 350 | 2019 | |
KTM | SX-F 450 | 2019 | |
KTM | SX 85 | 2019 | |
KTM | SX-F 250 | 2020 | |
KTM | SX-F 450 | 2020 | |
KTM | SX-F 350 | 2020 | |
KTM | SX 125 | 2020 | |
KTM | SX 250 | 2020 | |
KTM | SX 150 | 2020 | |
KTM | SX 85 | 2020 | |
KTM | SX-F 250 | 2021 | |
KTM | SX-F 450 | 2021 | |
KTM | SX-F 350 | 2021 | |
KTM | SX 125 | 2021 | |
KTM | SX 250 | 2021 | |
KTM | SX 150 | 2021 | |
KTM | SX 85 | 2022 | |
KTM | SX-F 250 | 2022 | |
KTM | SX-F 450 | 2022 | |
KTM | SX-F 350 | 2022 | |
KTM | SX 125 | 2022 | |
KTM | SX 250 | 2022 | |
KTM | SX 150 | 2022 | |
KTM | EXC-F 250 | 2020 | |
KTM | EXC-F 450 | 2021 | |
KTM | EXC-F 500 | 2021 | |
KTM | EXC-F 250 | 2021 | |
KTM | EXC-F 350 | 2021 | |
KTM | EXC-F 450 | 2022 | |
KTM | EXC-F 500 | 2022 | |
KTM | EXC-F 250 | 2022 | |
KTM | EXC-F 350 | 2022 | |
KTM | EXC-F 450 | 2023 | |
KTM | EXC-F 500 | 2023 | |
KTM | EXC-F 250 | 2023 | |
KTM | EXC-F 350 | 2023 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2021 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2022 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2023 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
WBK60011-A