- Domov
- ZAVORNE PLOŠČICE KTM / HUSQVARNA / GAS GAS / 50 - 65 cm3
ZAVORNE PLOŠČICE KTM / HUSQVARNA / GAS GAS / 50 - 65 cm3
23,00 €
FA325
PREDNJE IN ZADNJE ZAVORNE PLOŠČICE SO ISTE
PREJELI BOSTE ORIGINAL OBLIKO
OEM - Original Equipment Manufacturer
VISOKO KVALITETNE OBLOGE, Z DODATKOM KARBONA
V primeru kakršnih koli težav nas kontaktirajte.
Hitra in varna dostava k Vam na dom.
Ker Vam zaupamo.
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2017 | ||||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2018 | ||||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2019 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 Mini | 2019 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2009 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2009 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2010 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2010 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2011 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2011 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2012 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2012 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2013 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2013 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2014 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2014 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2015 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2015 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2016 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2016 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2017 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2017 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2018 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2018 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2019 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2019 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2020 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2020 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2021 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2021 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2020 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2021 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2022 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | HUSQVARNA | TC 50 | 2023 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2022 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2022 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 | 2023 | Complete | |||
| 1207 | VERTEX KTM SX 50 2009-2022 | KTM | SX 50 MINI | 2023 | Complete |
FA325