- Domov
- VFORCE/MOTO TASSINARI REED PETAL V-FORCE 4R CARBON FIBER REPLACEMENT
VFORCE/MOTO TASSINARI REED PETAL V-FORCE 4R CARBON FIBER REPLACEMENT
81,37 €
4PR612M
4 Replacement Reed Petal
- Long reed stops added to progressively slow petal tip velocity, for increased petal durability
- Reduced frontal area of central wing by 15.6%, combined with a more aerodynamic shape
- Combined reed tip area increased by 10.5%, resulting in increased total airflow
- Rubber overmolding on reed tip surface of cage to further enhance petal life
- Airfoil shape added to cage tip to increase air velocity from outer ports
- When ordering replacement reeds, order one set per reed cage
- Pre-curved reed petal ensures better seal at tip
- Wider reed cage for maximum airflow
V primeru kakršnih koli težav nas kontaktirajte.
Hitra in varna dostava k Vam na dom.
Ker Vam zaupamo.
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | |
| KTM | SX 125 | 2016 | |
| KTM | SX 150 | 2016 | |
| KTM | SX 250 | 2017 | |
| KTM | SX 150 | 2017 | |
| KTM | SX 125 | 2017 | |
| KTM | SX 250 | 2018 | |
| KTM | SX 150 | 2018 | |
| KTM | SX 125 | 2018 | |
| KTM | SX 125 | 2019 | |
| KTM | SX 150 | 2019 | |
| KTM | SX 250 | 2019 | |
| KTM | SX 125 | 2020 | |
| KTM | SX 250 | 2020 | |
| KTM | SX 150 | 2020 | |
| KTM | SX 250 | 2021 | |
| KTM | SX 150 | 2021 | |
| KTM | SX 125 | 2021 | |
| KTM | SX 150 | 2022 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 2021 |
4PR612M