- Domov
- TWINSTAR REAR SPROCKET 52T ORANGE
TWINSTAR REAR SPROCKET 52T ORANGE
51,00 €
12102638 / JTX897.52ORG
PRIMERNO ZA SPODAJ NAPISANE MODELE: ( glej OPIS )
ZADNJI ZOBNIK:52 ZOB
V primeru kakršnih koli težav nas kontaktirajte.
Hitra in varna dostava k Vam na dom.
Ker Vam zaupamo.
| GAS GAS | EC 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 | 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 |
| HUSABERG | FC 600 | 2000 |
| HUSABERG | FC 501 | 2000 |
| HUSABERG | FC 550 | 2003 |
| HUSABERG | FC 450 | 2004 |
| HUSABERG | FC 550 | 2004 |
| HUSABERG | FC 550 | 2005 |
| HUSABERG | FC 450 | 2005 |
| HUSABERG | FC 550 | 2006 |
| HUSABERG | FE 501 E | 2000 |
| HUSABERG | FE 600 | 2000 |
| HUSABERG | FE 600 E | 2000 |
| HUSABERG | FE 400 | 2000 |
| HUSABERG | FE 400 E | 2000 |
| HUSABERG | FE 501 | 2000 |
| HUSABERG | FE 501 E | 2001 |
| HUSABERG | FE 400 E | 2001 |
| HUSABERG | FE 400 E | 2002 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2003 |
| HUSABERG | FE 400 E | 2003 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2004 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2004 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2004 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2005 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2005 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2005 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2006 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2006 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2006 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2007 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2007 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2007 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2008 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2008 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 |
| HUSABERG | FE 390 | 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2012 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2015 |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 |
| KTM | EXC 300 | 1993 |
| KTM | EXC 250 | 1993 |
| KTM | EXC 125 | 1993 |
| KTM | EXC 125 | 1994 |
| KTM | EXC 300 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 1995 |
| KTM | EXC 300 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 1996 |
| KTM | EXC 300 | 1996 |
| KTM | EXC 360 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 1997 |
| KTM | EXC 300 | 1997 |
| KTM | EXC 360 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 1998 |
| KTM | EXC 300 | 1998 |
| KTM | EXC 380 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 1999 |
| KTM | EXC 300 | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 2001 |
| KTM | EXC 300 | 2001 |
| KTM | EXC 380 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2008 |
| KTM | EXC 530 | 2008 |
| KTM | EXC 200 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 2009 |
| KTM | EXC 400 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2011 |
| KTM | EXC 530 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2011 |
| KTM | EXC 400 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2014 |
| KTM | EXC 450 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2015 |
| KTM | EXC 450 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 2016 |
| KTM | EXC 200 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2016 |
| KTM | EXC 450 | 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | SX 125 | 1993 |
| KTM | SX 250 | 1993 |
| KTM | SX 125 | 1994 |
| KTM | SX 250 | 1994 |
| KTM | SX 250 | 1995 |
| KTM | SX 125 | 1995 |
| KTM | SX 125 | 1996 |
| KTM | SX 250 | 1996 |
| KTM | SX 125 | 1997 |
| KTM | SX 250 | 1997 |
| KTM | SX 125 | 1998 |
| KTM | SX 250 | 1998 |
| KTM | SX 125 | 1999 |
| KTM | SX 250 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 2000 |
| KTM | SX 250 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 2001 |
| KTM | SX 250 | 2001 |
| KTM | SX 125 | 2002 |
| KTM | SX 250 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2003 |
| KTM | SX 125 | 2004 |
| KTM | SX 250 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2005 |
| KTM | SX 250 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2006 |
| KTM | SX 250 | 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 |
| KTM | SX 250 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2009 |
| KTM | SX-F 250 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2010 |
| KTM | SX 250 | 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 2011 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 |
| KTM | SX 150 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 |
| KTM | SX 150 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 150 | 2015 |
| KTM | SX 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 |
| KTM | SX 150 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 250 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2017 |
| KTM | SX 150 | 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2018 |
| KTM | SX-F 350 | 2018 |
| KTM | SX-F 250 | 2018 |
| KTM | SX 250 | 2018 |
| KTM | SX 150 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2019 |
| KTM | SX 150 | 2019 |
| KTM | SX-F 250 | 2019 |
| KTM | SX 250 | 2019 |
| KTM | SX-F 350 | 2019 |
| KTM | SX-F 450 | 2019 |
| KTM | SX-F 250 | 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 |
| KTM | SX-F 350 | 2020 |
| KTM | SX 125 | 2020 |
| KTM | SX 250 | 2020 |
| KTM | SX 150 | 2020 |
| KTM | SX 250 | 2021 |
| KTM | SX 150 | 2021 |
| KTM | SX 125 | 2021 |
| KTM | SX-F 250 | 2021 |
| KTM | SX-F 350 | 2021 |
| KTM | SX-F 450 | 2021 |
| KTM | SX-F 250 | 2022 |
| KTM | SX 150 | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | E23 XC 250 TPI |
2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 20 |
| KTM | SX-F 350 | 2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 |
| KTM | SX-F 250 | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 |
| KTM | SX 150 | 2023 |
| KTM | SX 125 | 2022 |
| KTM | SX 125 | 2023 |
| KTM | SX 250 | 2022 |
| KTM | SX 250 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 |