- Domov
- V-FORCE 4R CARBON KTM/HUSQVARNA 125/150/250/300
V-FORCE 4R CARBON KTM/HUSQVARNA 125/150/250/300
214,00 €
V4R26
V-FORCE 4R CARBON KTM/HUSQVARNA 125/150/250/300
SPODAJ V OPISU JE RAZPREDELNICA, IN SI LAHKO OGLEDATE ZA KATERI MODEL MOTORJA JE IZDELEK USTREZEN
V primeru kakršnih koli težav nas kontaktirajte.
Hitra in varna dostava k Vam na dom.
Ker Vam zaupamo.
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2022 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2022 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2021 | EUROPE |
V4R26